Ліцензований обсяг (https://registry.edbo.gov.ua/
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 (ЗА ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ: МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР, БАКАЛАВР, МАГІСТР, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ/ДОКТОР МИСТЕЦТВА)
| Рівень вищої освіти | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | 
| перший (бакалаврський) рівень | 2230 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | Наказ МОН від 09.04.2025 № 30-л | 
| другий (магістерський) рівень | 1148 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | Наказ МОН від 09.04.2025 № 30-л | 
| третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень | 30 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | 
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,
 ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ДОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
| Освітня програма | Тип освітньої програми | Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | 
| ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР | |||||
| Фізична терапія | (227) Терапія та реабілітація | 50 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | ||
| Фізична терапія | (227) Фізична терапія, ерготерапія | 18 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | Наказ МОН від 09.04.2025 № 30-л | |
| Фізична терапія | (I7) Терапія та реабілітація | 50 | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л | ||
Фактична кількість здобувачів станом на 
Освітні програми (https://registry.edbo.gov.ua/university/40/study-programs/)
 
																			 
						



