Вибіркові дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2025-2026 н.р.
галузі знань 02 Культура і мистецтво,
спеціальності 027 Музеєзнавство, Памˈяткознавство
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Організація відпочинку і розваг | доц. Тюска В. Б. | 7 | 3 | |
| 2 | Іміджелогія в музейній сфері | доц. Крет О. В. | 7 | 3 | |
| 3 | Мультимедійні технології в музеєзнавстві | ст. викл. Булига О. С. | 7 | 3 | |
| 4 | Анімація історико-культурних об’єктів | ст. викл. Булига О. С. | 7 | 3 | |
| 5 | Тайм менеджмент | проф. каф. Матусевич К. М. | 7 | 3 | |
| 6 | Психологія музейної діяльності | ст. викл. Булига О. С. | 7 | 3 | |
| 7 | Міжнародний бізнес в культурі і мистецтві | доц. Казначеєва Л. М. | 8 | 3 | |
| 8 | Франдрайзинг в музейній діяльності | доц. Казначеєва Л. М. | 8 | 3 | |
| 9 | Музейні візії сучасності | доц. Казначеєва Л. М. | 8 | 3 | |
| 10 | Культурні індустрії в Україні і світі | доц. Шатрова М. Б. | 8 | 3 | 
Вибіркові дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2025-2026н.р.
галузі знань 02 Культура і мистецтво,
спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Ораторське мистецтво | доц. Казначеєва Л. М. | 5 | 3 | |
| 2 | Тайм менеджмент | проф. каф. Матусевич К. М. | 5 | 3 | |
| 3 | Музеї України та світу | проф. Виткалов С. В | 5 | 3 | |
| 4 | Соціологія культури | доц. Шатрова М. Б. | 5 | 3 | |
| 5 | Культурні індустрії в Україні та світі | доц. Шатрова М. Б. | 5 | 3 | |
| 6 | Волонтерська діяльність у соціокультурній сфері | доц. Тюска В. Б. | 6 | 3 | |
| 7 | Лідерство і управління командою | проф. Пелех О. Б. | 6 | 3 | |
| 8 | Безбарєрність у надані послуг в соціокультурній сфері | доц. Шатрова М. Б. | 6 | 3 | |
| 9 | Сучасні практики інклюзії в соціокультурній сфері . | доц. Шатрова М. Б. | 6 | 3 | |
| 10 | Підприємництво у соціокультурній сфері | проф. каф. Матусевич К. М. | 6 | 3 | |
| 11 | Маркетингові дослідження | проф. каф. Матусевич К. М. | 6 | 3 | |
| 12 | Управління персоналом організації сфери культури | проф. каф. Матусевич К. М. | 7 | 3 | |
| 13 | Організація праці менеджера | проф. каф. Матусевич К. М. | 7 | 3 | |
| 14 | Діджиталізація в соціокультурній сфері | ст. викл. Булига О. С. | 7 | 3 | |
| 15 | Психологія менеджменту | проф. каф. Матусевич К. М. | 7 | 3 | |
| 16 | Музейні візії сучасності | доц. Казначеєва Л. М. | 7 | 3 | |
| 17 | Подієвий туризм | проф. Виткалов С. В | 7 | 3 | |
| 18 | Реклама у сфері арт-менеджменту/ | доц. Тюска В. Б. | 8 | 3 | |
| 19 | Організація відпочинку та розваг | доц. Тюска В. Б. | 8 | 
 | |
| 20 | Сучасна зарубіжна індустрія дозвілля/ | доц. Тюска В. Б. | 8 | 3 | |
| 21 | Іміджелогія у сфері культури | лоц. Крет О. В. | 8 | 3 | |
| 22 | Логістика | проф. каф. Матусевич К. М. | 8 | 3 | 
Вибіркові дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2025-2026н.р.
галузі знань 03 Гуманітарні науки,
спеціальності 034 Культурологія
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Історіографія культури України | проф. Виткалов С. В. | 3 | 3 | |
| 2 | Організація і методика культурологічних досліджень | проф. Виткалов С. В. | 3 | 3 | |
| 3 | Святково-обрядова культура України | доц. Тюска В. Б. | 3 | 3 | |
| 4 | Культурні послуги в безбарˈєрному вимірі | доц. Шатрова М. Б. | 4 | 3 | |
| 5 | Народна художня культура | ст. викл. Булига О. С. | 4 | 3 | |
| 6 | Підприємництво у сфері культури | проф.. каф. Матусевич К. М | 5 | 3 | |
| 7 | Основи фандрайзингової діяльності | доц. Казначеєва Л. М. | 5 | 3 | |
| 8 | Музейні візії сучасності | доц. Казначеєва Л. М. | 5 | 3 | |
| 9 | Збереження культурних цінностей | доц. Тюска В. Б. | 5 | 3 | |
| 10 | Дозвілля соціально демографічних груп | доц. Тюска В. Б. | 5 | 3 | |
| 11 | Корпоративна культура | проф.. каф. Матусевич К. М | 5 | 3 | |
| 12 | Стратегічний менеджмент в культурі | проф.. каф. Матусевич К. М | 6 | 6 | |
| 13 | Технології особистісної ефективності | доц. Казначеєва Л. М. | 6 | 6 | |
| 14 | Арт-кураторство в Україні | доц. Казначеєва Л. М. | 6 | 6 | |
| 15 | Сучасне мистецтво | доц. Казначеєва Л. М. | 6 | 6 | |
| 16 | Інноваційні технології у сфері культури | доц. Тюска В. Б. | 6 | 6 | |
| 17 | Іміджелогія у сфері культури. | доц. Крет О.В. | 6 | 6 | 
Вибіркові дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2025-2026н.р.
галузі знань 02 Культура і мистецтво,
спеціальності 027 Музеєзнавство, Памˈяткознавство
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Цифрові технології в музейній практиці | ст. викл. Булига О. С. | 3 | 3 | |
| 2 | Музейний дизайн | ст. викл. Булига О. С. | 3 | 3 | |
| 3 | Ревіталізація історико-культурних об’єктів | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 4 | Планування та прогнозування на ринку культурних послуг | проф. Пелех О. Б. | 3 | 3 | |
| 5 | Культурна політика України/ | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 6 | Музейні міжкультурні комунікації | ст. викл. Булига О. С. | 3 | 3 | |
| 7 | Музейний брендинг | ст. викл. Булига О. С. | 3 | 3 | |
| 8 | Стратегії розвитку музейної та пам’яткоохоронної справи | ст. викл. Булига О. С. | 3 | 3 | 
Вибіркові дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2025-2026н.р.
галузі знань 02 Культура і мистецтво,
спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Бізнес-комунікації у сфері культури | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 2 | Технології розробки міжнародних культурних програм | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 3 | Стратегія культурної політики України | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 4 | Міжкультурна комунікація | доц. Гуменюк О. В. | 3 | 3 | 
Вибіркові дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2025-2026н.р.
галузі знань 03 Гуманітарні науки,
спеціальності 034 Культурологія
| №п/п | Назва дисципліни | Викладач | Семестр | Кількість кредитів | Робоча програма, силабус | 
| 1 | Інноваційні технології в сфері культури | доц. Тюска В. Б. | 3 | 3 | |
| 2 | Соціокультурна сфера в умовах трансформації і розвиток громад | доц. Шатрова М. Б. | 3 | 3 | |
| 3 | Стратегія культурної політики України | доц. Казначеєва Л. М. | 3 | 3 | |
| 4 | Сучасні практики інклюзії в сфері культури | доц. Шатрова М. Б. | 3 | 3 | 
 
																			 
						




